| ͳ | A | A | ֤A |
|---|
| Ʊ | 2284 | 2880 | 277 |
| ֵ | 62.34 | 42.73 | 8687.88 |
| ֵͨ | 58.78 | 36.95 | 5404.74 |
| ܹɱ | 5.03 | 2.67 | 386.52 |
| ͨɱ | 4.74 | 2.39 | 247.89 |
| 7¹ | 1 | 5 | 2 |
| ӯ | 15.85 | 31.57 | - |
| ָ | ǵ | ǵ |
|---|
| ˹ | 46657.72 | -37.25 | -0.08% |
| 500 | 6741.47 | 1.19 | 0.02% |
| ¹DAX30 | 24423.64 | 45.35 | 0.19% |
| ʿSMI | 12547.01 | -4.35 | -0.03% |
| վ225 | 47950.88 | 6.12 | 0.01% |
| ̨Ȩ | 27211.95 | 450.89 | 1.68% |
| KOSPI | 3549.21 | 93.38 | 2.70% |

ǵɴС[ϸ]

ʽʽɢʽ[ϸ]

й˾³ֹɶͳݡ[ϸ]
-
ǵ
ǵ
- ŷԪԪ1.1663-0.0049-0.42%
- ӢԪ1.3425-0.0060-0.44%
- ԪԪ150.95780.58780.39%
- Ԫ0.79770.00280.35%
- ԪҼԪ1.39450.00020.01%
- ԪҸ۱7.78290.00020.00%
-
ֻ
- Ӣ955.14960.25
- ۱91.391.82
- Ԫ710.55714.94
- ʿ891.32898.25
- 75.4676.26
- 111.67111.9