| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 04-01 | 东方证券 | 买入 | 2024年年报点评:投资收益驱动业绩增长,费类业务收入有所下滑 |
| 04-01 | 扬农化工 | 买入 | 一证一品推动供给侧改革,景气修复可期 |
| 04-01 | 同益中 | 买入 | 2024Q4盈利水平提升,差异化产品矩阵不断丰富 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合8226591 | 43.48% | 40.83% | 41.93% | 44.40% |
| 的颜色听 | 41.83% | 0.98% | 0.98% | 0.98% |
| 割肉骨 | 41.79% | 31.68% | 31.68% | 31.68% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 2.78% | 0.0762 | 1天 2025-04-01 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 2.34% | 0.1282 | 2天 2025-04-02 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 2.12% | 0.3477 | 6天 2025-04-03 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 2.12% | 0.4066 | 7天 2025-04-07 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|