| ͳ | A | A | ֤A |
| Ʊ | 2283 | 2871 | 276 |
| ֵԪ | 613678.36 | 418378.60 | 9086.48 |
| ֵͨԪ | 578407.86 | 361856.40 | 5661.97 |
| ܹɱڹɣ | 59176.74 | 27152.60 | 385.20 |
| ͨɱڹɣ | 47180.69 | 23790.02 | 249.20 |
| Ʊ | 깺 | м | 깺 |
| ܿ | 2025-09-24() | 5.33 | 142.5 |
| ɭ | 2025-09-22(һ) | 8.25 | 95 |
| 2025-09-19() | 42.28 | 1.6 |
| ƺо | 2025-09-19() | 27 | 0.4 |
| ² | 2025-09-16(ܶ) | 18.15 | 155.16 |
| 2025-09-16(ܶ) | 7.05 | 1 |
| ϶ | 2025-09-15(һ) | 12.48 | 4 |
| ɷ | 2025-09-12() | 46.36 | 1.5 |
| Ʊ | | | ʵʽ |
| ҩҵ | 2025-09-25 | 4115.23 | 4115.23 |
| ƺ | 2025-09-25 | 43.30 | 43.30 |
| ʤ | 2025-09-25 | 247.00 | 247.00 |
| ܿ˿Ƽ | 2025-09-25 | 24.75 | 24.75 |
| 2025-09-25 | 928.00 | 928.00 |
| ɷ | 2025-09-25 | 127.68 | 127.68 |
| | 2025-09-25 | 1769.91 | 442.48 |
| ҽҩ | 2025-09-25 | 6979.02 | 6979.02 |
| ͳ | A | A |
| 1341 | 1535 |
| 12301 | 11895 |
| ռֵͨ | 2.11% | 3.23% |
| ȯ | 4736 | 2077 |
| ȯ | 24.25 | 7.06 |
| ȯ | 116.14 | 53.41 |
| ȯ | 12418 | 11948 |
| Ʊ | 2025Ԥ | 2026Ԥ | 2027Ԥ |
| ͬ | 1.26 | 1.41 | 1.60 |
| -0.24 | 0.12 | 0.39 |
| ҽҩ | 1.10 | 1.26 | 1.45 |
| ͨɷ | -1.29 | 0.62 | 1.16 |
| 5.90 | 6.39 | 6.82 |
| Դɷ | 1.50 | 1.80 | 2.08 |
| Ʊ | ϰ | | |
| 40 | 240.67 | 239.63 |
| γ² | 33 | 130.25 | 126.39 |
| 㱦ɷ | 33 | 193.27 | 197.24 |
| Ϸ· | 32 | 49.77 | 49.32 |
| ʤ | 29 | 188.73 | 200.83 |
| ʢɷ | 26 | 8.55 | 8.82 |
| Ʊ | ɽ | ɽ | ɽ |
| ֽҵ | 4.83 | 6000.00 | 2.90 |
| ص | 2.81 | 1800.00 | 5058.00 |
| ֽҵ | 4.83 | 684.23 | 3304.83 |
| ͻԹ | 2.84 | 550.00 | 1562.00 |
| ͻԹ | 2.84 | 550.00 | 1562.00 |
| 3.16 | 500.00 | 1580.00 |
| ָ | ¼ | ǵ | ǵ |
| ʿSMI | 11946.14 | 70.34 | 0.59% |
| ĺBDIָ | 2266.00 | 26.00 | 1.16% |
| 500 | 6604.72 | -33.25 | -0.50% |
| KOSPI | 3386.05 | -85.06 | -2.45% |
| ˹ | 22384.70 | -113.16 | -0.50% |
| ˹ | 45947.32 | -173.96 | -0.38% |
֤ȯ֮
ӭ֤ȯ֮ǣϵ ȨУ Copyright © 1996-