ʼ

ڻȡϢ

һ

ҽ

ұ

һ

һҽ

ѯ
ҳ >
Ʒר
ƾ
ʱ ¼ Ҫ ǰֵ гԤ
2025-04-24 23:30 424 8ܹծ-Ͷ걶 2.94
2025-04-24 23:30 424 8ܹծ-б 4.24
2025-04-24 23:30 424 4ڹծ-ܽ 852.71
2025-04-24 23:30 424 4ڹծ- 4.24
2025-04-24 23:30 424 4ڹծ-Ͷ걶 2.91
2025-04-24 23:30 424 4ڹծ-ðٷֱ 48.94
2025-04-24 23:00 4 ˹ҵָ- 1
2025-04-24 23:00 4 ˹ҵۺָ -2
2025-04-24 22:30 411յ EIAȻ䶯 160 640
2025-04-24 22:30 411յ EIAȻ 160
2025-04-24 22:00 3 껯 426 413
2025-04-24 22:00 3 껯 4.2 -3
2025-04-24 21:00 ˹ 418յ ƽ㴢 6558
2025-04-24 20:30 3 Ʒ 1 2
2025-04-24 20:30 3 ۳ɻǹʱƷ -0.2
2025-04-24 20:30 3 ۳Ʒ 0.7 0.3
2025-04-24 20:30 3 ۳ɻǹʱƷ -0.2 0.2
2025-04-24 20:30 3 ۳Ʒ 0.8 0.2
2025-04-24 20:30 419յ ʧҵ 21.5 22.2
2025-04-24 20:30 412յ ʧҵ 188.5 187.5
2025-04-24 20:30 419յ ʧҵֵܾ 22.08
2025-04-24 20:30 3 ֥Ӹȫָ䶯 0.18
2025-04-24 20:30 ô 2 ƽÿ 5.47
2025-04-24 20:00 ī 4 ϰºCPI 0.24 0.21
2025-04-24 20:00 ī 4 ϰºCPI 3.56 3.78
2025-04-24 20:00 ī 4 ϰCPI 0.14 0.09
2025-04-24 20:00 ī 4 ϰCPI 3.67 3.89
2025-04-24 19:00 4 FGVָ 84.3
2025-04-24 19:00 ô 4 CFIBҵ 24.98
2025-04-24 18:00 Ӣ 4 CBIҵֵ -29 -35
2025-04-24 18:00 Ӣ 4 CBIҵڶֵ 22 20
2025-04-24 18:00 Ӣ 4 CBIҵԤڲֵ -2
2025-04-24 18:00 Ӣ ڶ CBIҵָֹ -47
2025-04-24 17:30 Ϸ 3 PPI 0.4 0.3
2025-04-24 17:30 Ϸ 3 PPI 1 0.4
2025-04-24 16:00 ¼ 423յ ȼܿ 4709.3
2025-04-24 16:00 ¼ 423յ ʣͿ 2288.7
2025-04-24 16:00 ¼ 423յ мȼϿ 971.4
2025-04-24 16:00 ¼ 423յ ȼϿ 1449.2
2025-04-24 16:00 ¹ 4 IFOҵָ 86.7 85.2
2025-04-24 16:00 ¹ 4 IFOҵָֿ 85.7 85.5
2025-04-24 16:00 ¹ 4 IFOҵԤָ 87.7 85
2025-04-24 15:10 й 424 ÿղֵ䶯-ƽ -30
2025-04-24 15:10 й 424 ÿղֵ䶯-ԭ 0
2025-04-24 15:10 й 424 ÿղֵ䶯-ȼ 0
2025-04-24 15:10 й 424 ÿղֵ䶯- -10942
2025-04-24 15:10 й 424 ÿղֵ䶯-ͭ -1728
2025-04-24 15:00 3 PPI 6.6
2025-04-24 15:00 3 PPI 1.2
2025-04-24 15:00 ӡ 3 M2ҹӦ 5.7
2025-04-24 14:45 4 ۺָ 92 91 92
2025-04-24 13:00 ձ 3 -0.3 2.2
2025-04-24 12:00 ձ 419յ PAJҵԭͿ䶯 66.86 54.73
2025-04-24 12:00 ձ 419յ PAJͿ䶯-GAS 6.29 1.74
2025-04-24 12:00 ձ 419յ PAJúͿ䶯-KER 4.45 2.15
2025-04-24 12:00 ձ 419յ PAJƽ 88.4 88.6
2025-04-24 12:00 ¹ 3 ³Ǽ -6.4 -3.9
2025-04-24 12:00 ¹ 3 ³Ǽ -4.6 -4.3
2025-04-24 12:00 ŷ 3 ³Ǽ -3 -1.9
2025-04-24 12:00 ŷ 3 ³Ǽ 853670 1029519
2025-04-24 12:00 ŷ 3 ³Ǽ -3.4 -0.2
2025-04-24 12:00 3 ³Ǽ 23.5 -14.5
2025-04-24 12:00 3 ³Ǽ -0.7 -7.8
2025-04-24 12:00 Ӣ 3 ³Ǽ -1 12.4
2025-04-24 12:00 Ӣ 3 ³Ǽ -1.9 6.4
2025-04-24 12:00 ŷӢEFTA 3 ³Ǽ -2.6 -0.4
2025-04-24 12:00 ŷӢEFTA 3 ³Ǽ 963540 1422628
2025-04-24 12:00 ŷӢEFTA 3 ³Ǽ -3.1 2.8
2025-04-24 12:00 3 ³Ǽ -6.2 6.3
2025-04-24 12:00 3 ³Ǽ -6 -1.6
2025-04-24 07:50 ձ 418յ ծȯ -5120 2237
2025-04-24 07:50 ձ 418յ Ʊ 2581 6104
2025-04-24 07:50 ձ 418յ ծ 22988 10007
2025-04-24 07:50 ձ 418յ չ 10437 7056
2025-04-24 07:50 ձ 3 ҵ۸ָ 3 3 3.1
2025-04-24 07:50 ձ 3 ҵ۸ָ 0 0.7
2025-04-24 07:00 һ GDP 0.1 0.1 -0.2
2025-04-24 07:00 һ GDP 1.2 0.2 -0.1
2025-04-24 06:30 422 COMEXƽ-ÿո 428032.81 426341.44
2025-04-24 06:30 422 NYMEX-ÿո 5098.01 4627.27
2025-04-24 06:30 423 SPDRƽֲ-ÿո 947.7 949.14
2025-04-24 06:30 422 COMEXƽ䶯-ÿ -2916.41 -1691.37
2025-04-24 06:30 422 NYMEXٽ䶯-ÿ -100.6 -57.11
2025-04-24 06:30 422 NYMEXٽ-ÿո 618.29 561.18
2025-04-24 06:30 422 NYMEX䶯-ÿ -10.38 -470.73
2025-04-24 06:30 422 COMEX䶯-ÿ -11965.29 1930.11
2025-04-24 06:30 422 COMEX-ÿո 4966982.55 4968912.66
2025-04-24 06:30 423 SPDRƽֱֲ䶯-ÿ -4.59 1.44
2025-04-24 06:30 423 iSharesֱֲ䶯-ÿ 0 -46.68
2025-04-24 06:30 423 iSharesƽֱֲ䶯-ÿ 1.09 1.06
2025-04-24 06:30 423 iSharesֲ-ÿո 14120.1 14073.42
2025-04-24 06:30 423 iSharesƽֲ-ÿո 435.15 436.21
2025-04-24 02:00 423 2FRNϢƱ-жܶ 280 300
2025-04-24 02:00 423 2FRNϢƱ- 0.1 0.16
2025-04-24 02:00 423 2FRNϢƱ-Ͷ걶 2.87 2.69
2025-04-24 02:00 423 2FRNϢƱ-ðٷֱ 36.33 10.22
2025-04-24 01:30 418յ -³ -23.6 -18.6
2025-04-24 01:00 423 5ڹծ-ܽ 700 700
2025-04-24 01:00 423 5ڹծ- 4.1 4
2025-04-24 01:00 423 5ڹծ-Ͷ걶 2.33 2.41
Ԫָ 97.56-0.02
  • ǵ
  • Ԫ/۱ 7.8495 7.8496 -0.01%

  • Ԫ/ôԪ 1.3652 1.3655 -0.01%

  • Ԫ/Ԫ 146.2185 146.2285 -0.02%

  • Ԫ/ŷԪ 0.8543 0.8544 -0.04%

  • Ԫ/ʿ 0.7965 0.7968 -0.04%

  • Ԫ/Ӣ 0.7361 0.7362 -0.04%

  • Ԫ/Ԫ 1.5164 1.5172 -0.05%

  • Ӣ/ŷԪ 1.1604 1.1607 0.02%

  • Ԫ/̩ 32.5745 32.6505 0.01%

  • Ԫ/ӡ 85.7357 85.7302 0.01%

  • Ԫ/DZ 1.2794 1.2797 0.00%

APP
  • ֻ
  • Ӣ 973.51 978.62
  • ۱ 91.1 91.66
  • Ԫ 715.1 719.75
  • ʿ 902.85 904.38
  • 75.37 75.77
  • 112.66 112.98
  • Ԫ 4.9046 4.93
  • ôԪ 523.28 527.53
  • ŷԪ 840.1 842.79
  • ¼Ԫ 559.54 563.3
  • ˹¬ 9.18 9.25
  • ̩ 21.97 22.1
  • ĴԪ 468.21 474.9
  • Ԫ 0.5225 0.5284
վ | ˾ | | ƸӢ | | ϵ | | ٱר
ӭ֤ȯ֮ǣϵ ȨУ Copyright © 1996-