金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

结构性亮点增多 公募把脉2026年投资新机遇

近期,国泰、招商、汇丰晋信、长城等多家公募机构召开了2026年度策略会,多位经理围绕AI科技、消费、创新药等热门板块的后续投资机遇展开深度探讨。在长城的经理张棪看来,在资产欠配的大背景下,可转债品种具备持续配置吸引力,需求相对旺盛。在此背景下,可转债市场或长期处于供需紧平衡状态,对可转债整体估值形成支撑。

2026年人工智能、芯片、人形机器人前景如何?听听经理们怎么说……

2026年将近,新的一年里,投资者有哪些新的方向值得期待?在最近在上海举行的一场活动上,“长期主义”与“资产配置”成为贯穿全场的高频热词。医药作为消费领域的核心赛道之一,同样成为本场活动的焦点议题。青侨阳光医药投资经理林伟表示,聚焦每隔三五年因技术突破、场景拓展诞生的新兴赛道及龙头企业——这类企业兼具技术与市场红利,确定性与回报性双高

吸金超600亿元!多只中证A500ETF规模创新高

12月以来,中证A500ETF强势“吸金”超600亿元,多只单品规模迭创新高中国报记者天心近期,中证A500指数成为最受资金青睐的宽基指数。此外,也有业内人士指出,12月初险资权益投资风险因子调降政策落地,以及明年或新增中证A500指数ETF期权产品的传闻或是近期资金加速涌入此类品种的诱因。

涨幅前20,东吴双三角A(005209)涨5.48%领涨

2025年12月23日涨幅前20,东吴双三角A(005209)涨5.48%领涨,接着上榜有东吴双三角C,国投瑞银产业升级两年持有混合A,国投瑞银产业升级两年持有混合C,申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A,...

涨幅前20,汇添富竞争优势灵活配置混合(007639)涨6.84%领涨

2025年12月22日涨幅前20,汇添富竞争优势灵活配置混合(007639)涨6.84%领涨,接着上榜有东方阿尔法科技优选混合发起A,东方阿尔法科技优选混合发起C,德邦鑫星价值A,德邦鑫星价值C,...

上证指数 深证成指 创业板指
最新每日开放式基金净值查询一览表 更多...
序号 净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 链接
1 2025-12-23 005209 东吴双三角A 0.6718 0.6718 0.6369 0.6369 0.0349 5.48% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 2025-12-23 005210 东吴双三角C 0.6444 0.6444 0.6110 0.6110 0.0334 5.47% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 2025-12-23 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 1.0438 1.0438 1.0022 1.0022 0.0416 4.15% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 2025-12-23 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 1.0207 1.0207 0.9800 0.9800 0.0407 4.15% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 2025-12-23 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.3820 3.3720 2.2900 3.2800 0.0920 4.02% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 2025-12-23 022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.3720 2.3720 2.2810 2.2810 0.0910 3.99% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 2025-12-23 007689 国投瑞银新能源混合A 2.2810 2.3510 2.1936 2.2636 0.0874 3.98% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 2025-12-23 007690 国投瑞银新能源混合C 2.2261 2.2961 2.1408 2.2108 0.0853 3.98% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 2025-12-23 017697 华夏新材料龙头混合发起式A 0.8987 0.8987 0.8654 0.8654 0.0333 3.85% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 2025-12-23 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.9806 0.9806 0.9443 0.9443 0.0363 3.84% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 2025-12-23 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.9630 0.9630 0.9274 0.9274 0.0356 3.84% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 2025-12-23 017698 华夏新材料龙头混合发起式C 0.8833 0.8833 0.8506 0.8506 0.0327 3.84% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 2025-12-23 001704 国投进宝 3.1959 3.2209 3.0781 3.1031 0.1178 3.83% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 2025-12-23 006736 国投瑞银先进制造混合 2.9161 2.9161 2.8091 2.8091 0.1070 3.81% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 2025-12-23 290008 泰信发展 1.9970 2.4360 1.9240 2.3630 0.0730 3.79% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 2025-12-23 018418 广发碳中和主题混合发起式A 1.7122 1.7916 1.6517 1.7311 0.0605 3.66% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 2025-12-23 018419 广发碳中和主题混合发起式C 1.7004 1.7792 1.6403 1.7191 0.0601 3.66% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 2025-12-23 020424 方正富邦致盛混合A 1.4897 1.4897 1.4371 1.4371 0.0526 3.66% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 2025-12-23 020425 方正富邦致盛混合C 1.4662 1.4662 1.4145 1.4145 0.0517 3.66% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 2025-12-23 006167 德邦乐享生活混合A 1.6616 1.7147 1.6032 1.6563 0.0584 3.64% 基金资料 净值查询 盘中估值
最新基金盘中实时估值排名 更多...
序号 估值时间 基金代码 基金名称 上期单位净值 预估单位净值 预估增长值 预估增长率 链接
1 2025-12-23 020592 金信多策略精选混合C 1.9900 2.0870 0.0970 4.8725% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 2025-12-23 004223 金信多策略精选混合A 2.0034 2.0994 0.0960 4.7929% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 2025-12-23 007689 国投瑞银新能源混合A 2.1936 2.2962 0.1026 4.6752% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 2025-12-23 007690 国投瑞银新能源混合C 2.1408 2.2409 0.1001 4.6752% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 2025-12-23 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.0781 3.2212 0.1431 4.6476% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 2025-12-23 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.9443 0.9865 0.0422 4.4665% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 2025-12-23 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.9274 0.9688 0.0414 4.4665% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 2025-12-23 006736 国投瑞银先进制造混合 2.8091 2.9322 0.1231 4.3839% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 2025-12-23 005209 东吴双三角股票A 0.6369 0.6635 0.0266 4.1687% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 2025-12-23 005210 东吴双三角股票C 0.6110 0.6365 0.0255 4.1687% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 2025-12-23 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 1.0022 1.0361 0.0339 3.3858% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 2025-12-23 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 0.9800 1.0132 0.0332 3.3858% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 2025-12-23 018287 信澳优势产业混合A 2.4279 2.5095 0.0816 3.3613% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 2025-12-23 018288 信澳优势产业混合C 2.3904 2.4707 0.0803 3.3613% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 2025-12-23 013721 信澳景气优选混合A 1.7623 1.8206 0.0583 3.3057% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 2025-12-23 013722 信澳景气优选混合C 1.7069 1.7633 0.0564 3.3057% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 2025-12-23 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 1.5731 1.6248 0.0517 3.2894% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 2025-12-23 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 1.5423 1.5930 0.0507 3.2894% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 2025-12-23 009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.1125 2.1800 0.0675 3.1938% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 2025-12-23 009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.0555 2.1211 0.0656 3.1938% 基金资料 净值查询 盘中估值
新成立基金 更多...
基金类型 基金代码 基金名称 发行公司 基金经理 认购日期起 认购日期至 状态
FOF-均衡型 026145 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 南方基金 戴明洋 2026-01-19 2026-02-06
FOF-均衡型 026146 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 南方基金 戴明洋 2026-01-19 2026-02-06
FOF-均衡型 025801 平安源恒6个月持有混合(FOF)A 平安基金 高莺 2026-01-19 2026-01-30
FOF-均衡型 025802 平安源恒6个月持有混合(FOF)C 平安基金 高莺 2026-01-19 2026-01-30
混合型-偏股 026277 泉果竞争优势混合A 泉果基金 刚登峰 2026-01-13 2026-01-26
混合型-偏股 026278 泉果竞争优势混合C 泉果基金 刚登峰 2026-01-13 2026-01-26
指数型-股票 516230 招商中证光伏产业ETF 招商基金 许荣漫 2026-01-12 2026-01-23
指数型-股票 560710 富国中证智选船舶产业ETF 富国基金 苏华清 2026-01-12 2026-01-23
混合型-偏股 025925 景顺长城成长优选混合 景顺长城基金 农冰立 2026-01-08 2026-01-21
混合型-偏股 026212 工银科技智选混合A 工银瑞信基金 马丽娜 2026-01-08 2026-01-21
混合型-偏股 026213 工银科技智选混合C 工银瑞信基金 马丽娜 2026-01-08 2026-01-21
混合型-偏股 026072 广发研究智选混合A 广发基金 杨冬 2026-01-07 2026-01-16
混合型-偏股 026073 广发研究智选混合C 广发基金 杨冬 2026-01-07 2026-01-16
指数型-股票 026179 长江上证科创板综合指数增强发起A 长江证券(上海)资管 秦昌贵,张帅 2026-01-05 2026-03-31
指数型-股票 026180 长江上证科创板综合指数增强发起C 长江证券(上海)资管 秦昌贵,张帅 2026-01-05 2026-03-31
指数型-股票 025005 泰信上证科创板综合指数增强A 泰信基金 张海涛 2026-01-05 2026-01-23
指数型-股票 025006 泰信上证科创板综合指数增强C 泰信基金 张海涛 2026-01-05 2026-01-23
混合型-偏股 025848 西部利得红利鑫选混合发起A 西部利得基金 周晶晶 2026-01-05 2026-01-23
混合型-偏股 025849 西部利得红利鑫选混合发起C 西部利得基金 周晶晶 2026-01-05 2026-01-23
混合型-偏股 026177 华商品质甄选混合A 华商基金 叶峰 2026-01-05 2026-01-23
ICP备案证书号:粤ICP备07044303号-7