| 2025年9月二手房均价 | 2025年10月二手房均价 | 
|---|---|
| 5349元/㎡同比去年-6.31% 套均价:66万元 | 5338元/㎡ 环比上月-0.21% 房租:14元/㎡ | 
| 2025年9月新房均价 | 近十年房价极差 | 
| 6218元/㎡ 同比去年-15.31% | 
最高价 7501元/㎡(2020-02)
 
最低价 4090元/㎡(2016-09)
 | 
| 序号 | 日期 | 二手房(元/㎡) | 新房(元/㎡) | 套均价(万元) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09 | 5349 | 6218 | |
| 2 | 2025-08 | 5404 | 6442 | |
| 3 | 2025-07 | 5390 | 6364 | |
| 4 | 2025-06 | 5404 | 6335 | |
| 5 | 2025-05 | 5412 | 6330 | |
| 6 | 2025-04 | 5443 | 6321 | |
| 7 | 2025-03 | 5526 | 6458 | |
| 8 | 2025-02 | 5522 | 6614 | |
| 9 | 2025-01 | 5544 | 6670 | |
| 10 | 2024-12 | 5546 | 6465 | |
| 11 | 2024-11 | 5593 | 6615 | |
| 12 | 2024-10 | 5644 | 7083 | |
| 13 | 2024-09 | 5709 | 7342 | 
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 北海市房地产开发企业本年资金来源小计:个人按揭贷款 | 2020 - 2024 | 亿元 | |
| 北海市房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工:住宅 | 2017 - 2024 | 万平方米 | |
| 北海市商品房待售面积 | 2017 - 2024 | 万平方米 | |
| 北海市房地产开发企业房屋施工面积:本年新开工 | 2017 - 2024 | 万平方米 | |
| 北海市房地产开发企业房屋竣工面积:住宅 | 2017 - 2024 | 万平方米 | |
| 北海市房地产开发企业房屋施工面积:住宅 | 2017 - 2024 | 万平方米 | |
| 北海市房地产开发企业房屋竣工面积 | 2016 - 2024 | 万平方米 | |
| 北海市房地产开发企业房屋施工面积 | 2002 - 2024 | 万平方米 | |
| 北海市商品房待售面积:住宅 | 2021 - 2024 | 万平方米 | |
| 北海市房地产开发企业投资资金来源合计:国内贷款 | 2019 - 2024 | 亿元 | |
| 北海市房地产开发企业投资资金来源合计 | 2019 - 2024 | 亿元 | |
| 北海市房地产开发投资 | 1995 - 2024 | 亿元 | |
| 北海市商品房销售面积:住宅 | 2004 - 2024 | 万平方米 | |
| 北海市商品房销售面积 | 2000 - 2024 | 万平方米 | |
| 北海市商品房销售额 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 北海市房地产开发投资:办公楼 | 2012 - 2023 | 亿元 | |
| 北海市城镇居民人均住房建筑面积 | 2012 - 2023 | 平方米/人 | |
| 北海市房地产开发投资:住宅 | 2002 - 2023 | 万元 | |
| 北海市房地产开发投资:90平方米及以下住宅 | 2022 - 2023 | 亿元 | |
| 北海市房地产开发投资:商业营业用房 | 2012 - 2023 | 亿元 | |
| 查看更多(59条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号