未立信单位
统一社会信用代码: 91110000795773161C
信用编码:12992350
法定代表人:高兴华
注册资本:1464000万元
成立日期:2006-12-06
注册地址:北京市丰台区凤凰嘴街3号院1号楼15-19层
展开简介:该公司没有上传图片 暂无相关信息!
权威认证· 透明展示
全方位解锁企业实力,让信任触手可及
您好,该企业尚未通过立信认证
去认证
| 企业名称 | 中华联合财产保险股份有限公司 | 公司类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91110000795773161C | 注册号 | 600015080006000150010560664000064800000600040505600060606044800010000000184006406800600065 |
| 法定代表人 | 高兴华 | 注册资本 | 1464000万元 |
| 成立日期 | 2006-12-06 | 营业状态 | 存续 |
| 核准日期 | 2024-12-03 | 登记机关 | 北京市丰台区市场监督管理局 |
| 营业期限自 | 2006-12-06 | 营业期限至 | |
| 注册地址 | 北京市丰台区凤凰嘴街3号院1号楼15-19层 | 吊销/注销时间 | |
| 经营范围 | 财产损失保险;责任保险;信用保险和保证保险;短期健康保险和意外伤害保险;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务;代理中华联合人寿保险股份有限公司的保险业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;代理中华联合人寿保险股份有限公司的保险业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
| 序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法人股东 | 新疆华联投资有限公司 | 企业法人营业执照(公司) | 650000******* | 查看 |
| 2 | 法人股东 | 新疆生产建设兵团农一师七团 | 企业法人营业执照(公司) | 659002******* | 查看 |
| 3 | 法人股东 | 中华联合保险控股股份有限公司 | 企业法人营业执照(公司) | 650000******* | 查看 |
| 序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010-09-29 | 其他 | 分支机构变更 | 注册号:;企业名称:;法定代表人:北京市东城区安外西滨河路18号首府大厦3号楼;住所:北京分公司;核准日期:刘显龙;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:天津市河西区友谊路41号大安大厦B座8层;住所:天津分公司;核准日期:韩军;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:石家庄市裕华西路95号;住所:河北分公司;核准日期:王树谦;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:呼和浩特市赛罕区昭乌达路87号;住所:内蒙古分公司;核准日期:孙明;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:沈阳市沈河区惠工街124号;住所:辽宁分公司;核准日期:郭占华;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:大连市西岗区中山路171号;住所:大连分公司;核准日期:郭占华;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:上海市黄浦区成都北路600号13-22层;住所:上海分公司;核准日期:陆丰元;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:南京市珠江路229号;住所:江苏分公司;核准日期:张伟勇;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:杭州市拱墅区湖墅南路505号中华保险大厦;住所:浙江分公司;核准日期:胡拥军;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:宁波市江东区桑田路643号;住所:宁波分公司;核准日期:周波;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:济南市天桥区明湖西路西首路北;住所:山东分公司;核准日期:刘新全;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:青岛市香港中路73号13—14层;住所:青岛分公司;核准日期:宋自印;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:郑州市郑东新区商务外环路3号中华大厦;住所:河南分公司;核准日期:郭保成;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:武汉沿江大道133号广源大厦五楼;住所:湖北分公司;核准日期:王道成;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:长沙市芙蓉区五一大道456号亚大时代大厦17楼;住所:湖南分公司;核准日期:唐敏兴;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路421号;住所:广东分公司;核准日期:刘世联;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:深圳市福田区深南中路中核大厦14楼;住所:深圳分公司;核准日期:陈加顺;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:福州市鼓楼区温泉街道华林路212号鑫满大厦;住所:福建分公司;核准日期:尤瑞金;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:重庆市江北区建新南路1号中信大厦25楼;住所:重庆分公司;核准日期:郇波;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:成都市科华南路2号;住所:四川分公司;核准日期:牟德胜;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:西安市高新技术开发区高新路42#金融大厦12、13层;住所:陕西分公司;核准日期:张明;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:兰州市民主西路西北弘大厦23楼;住所:甘肃分公司;核准日期:祁成民;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:库尔勒市建国南路;住所:克拉玛依分公司;核准日期:张震华;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:吐鲁番市西环路2868号;住所:吐鲁番分公司;核准日期:秦文彬;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:哈密市新市区天山西路;住所:哈密分公司;核准日期:姚建;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:博乐市新华路22号;住所:博乐分公司;核准日期:成协力;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:库尔勒市建国南路;住所:库尔勒分公司;核准日期:杨琪;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:阿克苏市塔中路12号;住所:阿克苏分公司;核准日期:沙君新;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:喀什市慕士塔格东路;住所:喀什分公司;核准日期:陈新;登 | 注册号:;企业名称:;法定代表人:北京市东城区安外西滨河路18号首府大厦3号楼;住所:北京分公司;核准日期:刘显龙;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:天津市河西区友谊路41号大安大厦B座8层;住所:天津分公司;核准日期:韩军;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:石家庄市裕华西路95号;住所:河北分公司;核准日期:王树谦;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:呼和浩特市赛罕区昭乌达路87号;住所:内蒙古分公司;核准日期:孙明;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:沈阳市沈河区惠工街124号;住所:辽宁分公司;核准日期:郭占华;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:大连市西岗区中山路171号;住所:大连分公司;核准日期:郭占华;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:上海市黄浦区成都北路600号13-22层;住所:上海分公司;核准日期:陆丰元;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:南京市珠江路229号;住所:江苏分公司;核准日期:张伟勇;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:杭州市拱墅区湖墅南路505号中华保险大厦;住所:浙江分公司;核准日期:胡拥军;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:宁波市江东区桑田路643号;住所:宁波分公司;核准日期:周波;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:济南市天桥区明湖西路西首路北;住所:山东分公司;核准日期:刘新全;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:青岛市香港中路73号13—14层;住所:青岛分公司;核准日期:宋自印;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:郑州市郑东新区商务外环路3号中华大厦;住所:河南分公司;核准日期:郭保成;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:武汉沿江大道133号广源大厦五楼;住所:湖北分公司;核准日期:王道成;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:长沙市芙蓉区五一大道456号亚大时代大厦17楼;住所:湖南分公司;核准日期:唐敏兴;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路421号;住所:广东分公司;核准日期:刘世联;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:深圳市福田区深南中路中核大厦14楼;住所:深圳分公司;核准日期:陈加顺;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:福州市鼓楼区温泉街道华林路212号鑫满大厦;住所:福建分公司;核准日期:尤瑞金;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:重庆市江北区建新南路1号中信大厦25楼;住所:重庆分公司;核准日期:郇波;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:成都市科华南路2号;住所:四川分公司;核准日期:牟德胜;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:西安市高新技术开发区高新路42#金融大厦12、13层;住所:陕西分公司;核准日期:张明;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:兰州市民主西路西北弘大厦23楼;住所:甘肃分公司;核准日期:祁成民;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:库尔勒市建国南路;住所:克拉玛依分公司;核准日期:张震华;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:吐鲁番市西环路2868号;住所:吐鲁番分公司;核准日期:秦文彬;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:哈密市新市区天山西路;住所:哈密分公司;核准日期:姚建;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:博乐市新华路22号;住所:博乐分公司;核准日期:成协力;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:库尔勒市建国南路;住所:库尔勒分公司;核准日期:杨琪;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:阿克苏市塔中路12号;住所:阿克苏分公司;核准日期:沙君新;登记机关:注册号:;企业名称:;法定代表人:喀什市慕士塔格东路;住所:喀什分公司;核准日期:陈新;登 |
| 2 | 2010-09-29 | 企业法人 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 张崇进 | 李迎春 |
| 3 | 2009-03-25 | 企业法人 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 孙月生 | 张崇进 |
| 4 | 2009-03-25 | 其他 | 住所(营业场所、地址)变更 | 住所:乌鲁木齐市南湖南路9号;邮政编码:;电话:住所所在地: | 住所:乌鲁木齐市南湖南路65号;邮政编码:;电话:住所所在地: |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 侯绮昭 | 财务负责人 | 2 | 侯绮昭 | 董事 |
| 3 | 骆欣庆 | 董事 | 4 | 蒋新伟 | 经理 |
| 5 | 马飞 | 董事 | 6 | 孙波 | 监事 |
| 7 | 蒋新伟 | 董事 | 8 | 薛江 | 监事会主席 |
| 9 | 李晓慧 | 独立董事 | 10 | 张黎 | 独立董事 |
| 序号 | 机构名称 | 营业状态 | 负责人 | 登记机关 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中华联合财产保险股份有限公司宝鸡中心支公司 | 存续 | 赵荣丽 | 宝鸡市渭滨区市场监督管理局 | 查看 |
| 2 | 中华联合财产保险股份有限公司台州市黄岩支公司 | 存续 | 朱文周 | 台州市黄岩区市场监督管理局 | 查看 |
| 3 | 中华联合财产保险股份有限公司潍坊中心支公司滨海开发区营销服务部 | 存续 | 李华秋 | 潍坊滨海经济技术开发区市场监督管理局 | 查看 |
| 4 | 中华联合财产保险股份有限公司青神支公司 | 存续 | 王革胜 | 青神县市场监督管理局 | 查看 |
| 5 | 中华联合财产保险股份有限公司定州支公司 | 存续 | 赵立民 | 定州市工商行政管理局 | 查看 |
| 序号 | 出质人 | 质权人 | 出质股权数额 | 状态 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中融新大集团有限公司 | 中航信托股份有限公司 | 16888.0万元 | 无效 | 查看 |
| 2 | 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 中船投资发展有限公司 | 14000.0万元 | 无效 | 查看 |
| 3 | 中融新大集团有限公司 | 中航信托股份有限公司 | 16888.0万元 | 有效 | 查看 |
| 4 | 中融新大集团有限公司 | 中航信托股份有限公司 | 16888.0万元 | 有效 | 查看 |
| 5 | 中融新大集团有限公司 | 中国外贸金融租赁有限公司 | 16888.0万元 | 有效 | 查看 |
| 序号 | 出资人 | 类型 | 证件类型 | 证件号码 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中华联合保险控股股份有限公司 | 法人股东 | 企业法人营业执照(公司) | 650000******* |
| 2 | 新疆华联投资有限公司 | 法人股东 | 企业法人营业执照(公司) | 650000******* |
| 3 | 新疆生产建设兵团农一师七团 | 法人股东 | 企业法人营业执照(公司) | 659002******* |
| 序号 | 年报标题 | 发布日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023年度报告 | 2024-06-12 | 查看 |
| 2 | 2022年度报告 | 2023-06-15 | 查看 |
| 3 | 2021年度报告 | 2022-06-07 | 查看 |
| 4 | 2020年度报告 | 2021-06-23 | 查看 |
| 5 | 2019年度报告 | 2020-06-04 | 查看 |
| 序号 | 被投资企业名称 | 注册资金 | 出资比例 | 被投资企业状态 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无锡信安一号投资合伙企业(有限合伙) | 53861.81万元 | 0.10% | 正常营业 | 查看 |
| 2 | 珠海市方正二号企业管理合伙企业(有限合伙) | 24357.71万元 | 正常营业 | 查看 | |
| 3 | 中保研汽车技术研究院有限公司 | 7264万元 | 正常营业 | 查看 | |
| 4 | 东方安贞(北京)医院管理有限公司 | 50200万元 | 正常营业 | 查看 | |
| 5 | 北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业(有限合伙) | 306666.67万元 | 正常营业 | 查看 |
| 序号 | 列入原因 | 决定书 | 列入日期 | 移出原因 | 移出日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告的 | 2018-07-10 | 列入经营异常名录3年内且依照《经营异常名录管理办法》第六条规定被列入经营异常名录的企业,可以在补报未报年份的年度报告并公示后,申请移出 | 2018-07-20 | 查看 |
| 序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014年内蒙古(内保监许可[2014]277号)单位设立的批复 | 中国保监会内蒙古监管局 | 良好信息 | 2014-05-14 | 查看 |
| 2 | 2013年重庆市(渝保监许可〔2013〕114号)任职资格的批复 | 中国保险监督管理委员会重庆监管局 | 良好信息 | 2013-09-05 | 查看 |
| 3 | 2011年中华联合财产保险股份有限公司宁波分公司总经理任职资格的批复 | 中国保险监督管理委员会浙江监管局宁波保监分局 | 良好信息 | 2011-06-29 | 查看 |
| 4 | 2009年中华联合财产保险股份有限公司机动车商业保险条款费率批复 | 中国保险监督管理委员会 | 中性信息 | 2009-09-23 | 查看 |
| 5 | 2009年中华联合财产保险股份有限公司选择汽车专修厂特约条款及其费率批复 | 中国保险监督管理委员会 | 中性信息 | 2009-07-06 | 查看 |
| 序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014年内蒙古(内保监许可[2014]277号)单位设立的批复 | 中国保监会内蒙古监管局 | 良好信息 | 2014-05-14 | 查看 |
| 2 | 2013年重庆市(渝保监许可〔2013〕114号)任职资格的批复 | 中国保险监督管理委员会重庆监管局 | 良好信息 | 2013-09-05 | 查看 |
| 3 | 2011年中华联合财产保险股份有限公司宁波分公司总经理任职资格的批复 | 中国保险监督管理委员会浙江监管局宁波保监分局 | 良好信息 | 2011-06-29 | 查看 |
| 4 | 2008年全国从事机动车交通事故责任强制保险资格企业核准公告 | 中国保险监督管理委员会 | 良好信息 | 2008-10-17 | 查看 |
| 序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009年中华联合财产保险股份有限公司机动车商业保险条款费率批复 | 中国保险监督管理委员会 | 中性信息 | 2009-09-23 | 查看 |
| 2 | 2009年中华联合财产保险股份有限公司选择汽车专修厂特约条款及其费率批复 | 中国保险监督管理委员会 | 中性信息 | 2009-07-06 | 查看 |
| 3 | 2009年1月5日中华联合财产保险股份有限公司河北分公司副总经理任职批复 | 中国保险监督管理委员会河北监管局 | 中性信息 | 2009-01-05 | 查看 |
| 4 | 2006年中国保险监督管理委员会第12号行政审批公告 | 中国保险监督管理委员会 | 中性信息 | 2007-03-31 | 查看 |
| 5 | 2006年中国保险监督管理委员会第11号行政审批公告 | 中国保险监督管理委员会 | 中性信息 | 2007-03-12 | 查看 |
| 序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
|---|
| 序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佛山市南海区2025-2027年度残疾人意外伤害保险服务采购项目(保险服务)结果公告 | 佛山市南海区民政局 | 良好信息 | 2025-02-08 | 查看 |
| 2 | 2025-2026年度江苏省党政机关、事业单位及团体组织公务用车保险服务框架协议入围公告 | 江苏省政府采购中心 | 良好信息 | 2025-01-17 | 查看 |
| 3 | 济南市学生资助中心济南市校(园)方责任保险(附加无过失责任险)和职业院校实习生责任保险项目中标公告 | 山东省公共资源交易中心(山东省政府采购中心) | 良好信息 | 2024-11-12 | 查看 |
| 4 | 济南市学生资助中心济南市校(园)方责任保险(附加无过失责任险)和职业院校实习生责任保险项目中标公告 | 山东 | 良好信息 | 2024-11-06 | 查看 |
| 5 | 【绍兴市公共资源交易中心】关于绍兴市医疗保障局绍兴市长期护理保险服务项目中标(成交)结果公告(2024-09-0107) | 绍兴市医疗保障局 | 良好信息 | 2024-10-22 | 查看 |
| 序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佛山市南海区2025-2027年度残疾人意外伤害保险服务采购项目(保险服务)结果公告 | 佛山市南海区民政局 | 良好信息 | 2025-02-08 | 查看 |
| 2 | 2025-2026年度江苏省党政机关、事业单位及团体组织公务用车保险服务框架协议入围公告 | 江苏省政府采购中心 | 良好信息 | 2025-01-17 | 查看 |
| 3 | 济南市学生资助中心济南市校(园)方责任保险(附加无过失责任险)和职业院校实习生责任保险项目中标公告 | 山东省公共资源交易中心(山东省政府采购中心) | 良好信息 | 2024-11-12 | 查看 |
| 4 | 济南市学生资助中心济南市校(园)方责任保险(附加无过失责任险)和职业院校实习生责任保险项目中标公告 | 山东 | 良好信息 | 2024-11-06 | 查看 |
| 5 | 【绍兴市公共资源交易中心】关于绍兴市医疗保障局绍兴市长期护理保险服务项目中标(成交)结果公告(2024-09-0107) | 绍兴市医疗保障局 | 良好信息 | 2024-10-22 | 查看 |
| 序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
|---|
| 序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中华联合财产保险股份有限公司顺德中心支公司与梁银心保险纠纷恢复执行执行裁定书 | 佛山市顺德区人民法院 | 2022-08-04 | 查看 |
| 2 | 刘同江、张云辉等机动车交通事故责任纠纷一审民事判决书 | 杭州市萧山区人民法院 | 2022-08-03 | 查看 |
| 3 | 罗玉芳、黄莹等机动车交通事故责任纠纷民事一审民事裁定书 | 乌鲁木齐市米东区人民法院 | 2022-08-02 | 查看 |
| 4 | 中华联合财产保险股份有限公司三门峡中心支公司、任金兰追偿权纠纷民事一审民事调解书 | 灵宝市人民法院 | 2022-08-02 | 查看 |
| 5 | 中国太平洋财产保险股份有限公司成都中心支公司、何枭等保险人代位求偿权纠纷民事一审民事裁定书 | 崇州市人民法院 | 2022-08-01 | 查看 |
| 序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
|---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。